Sexta, 19 de Abril de 2024

Covid: SP fará repasse aos pequenos municípios em outra etapa

26/03/2020 as 16:55 | Estado de São Paulo | Da Redaçao
EM TEMPO - Após a publicação da notícia de que o Estado de São Paulo estaria excluindo os pequenos municípios do programa de combate ao coronavírus, a assessoria do governo do Estado de São Paulo confirmou que o governador fará na próxima segunda-feira, anúncio de recursos para os pequenos municípios.

Nesta quinta-feira, Doria anunciou que vai repassar R$ 218 milhões para enfrentamento ao coronavírus em 80 cidades paulistas com mais de 100 mil habitantes. O dinheiro começa a ser transferido aos municípios para instalação de centros de referência e hospitais de campanha.

A divisão dos recursos será feita por critério demográfico – quanto maior a população, maior o repasse – e referenciada no piso de atenção básica do SUS, que é de R$ 4. Serão três faixas populacionais de repasses referenciados em pisos de R$ 8, R$ 10 e R$ 12 por habitante.

As 55 cidades com população entre 100 mil e 300 mil pessoas receberão R$ 8 por habitante, ou duas vezes o piso do SUS. O dinheiro será usado para instalação de centros de triagem e atendimento a casos suspeitos de coronavírus, além da realização de testes. Somadas, todas receberão R$ 74,5 milhões.

Nas 16 cidades com população entre 300 mil e 500 mil pessoas, o valor de referência sobe para R$ 10 por habitante. Todas terão que construir hospitais de campanha com leitos de enfermaria, além de espaços de isolamento e assistência social para pacientes que vivem em moradias precárias. O montante total para esses municípios será de R$ 61,4 milhões.

Nas nove cidades paulistas com mais de 500 mil habitantes, o valor de referência sobe para R$ 12 por pessoa. O repasse também será usado para erguer ao menos um hospital de campanha de maior porte em cada cidade, além do atendimento social a pacientes em situação de vulnerabilidade.

Os municípios com menos de 100 mil habitantes vão receber um valor de R$ 2,00 per capta, (população estimada IBGE, de 2018), totalizando em R$ 91.077.872,00.

VEJA QUAL O VALOR PARA CADA MUNICÍPIO

MUNICÍPIO POPULAÇÃO R$ 2,00 per capita
350010 Adamantina 35.023 70.046,00
350020 Adolfo 3.571 7.142,00
350030 Aguaí 35.954 71.908,00
350040 Águas da Prata 8.137 16.274,00
350050 Águas de Lindóia 18.599 37.198,00
350055 Águas de Santa Bárbara 6.040 12.080,00
350060 Águas de São Pedro 3.380 6.760,00
350070 Agudos 37.023 74.046,00
350075 Alambari 5.918 11.836,00
350080 Alfredo Marcondes 4.147 8.294,00
350090 Altair 4.134 8.268,00
350100 Altinópolis 16.164 32.328,00
350110 Alto Alegre 4.110 8.220,00
350115 Alumínio 18.484 36.968,00
350120 Álvares Florence 3.712 7.424,00
350130 Álvares Machado 24.830 49.660,00
350140 Álvaro de Carvalho 5.179 10.358,00
350150 Alvinlândia 3.206 6.412,00
350160 Americana 237.112 474.224,00
350170 Américo Brasiliense 39.962 79.924,00
350180 Américo de Campos 5.956 11.912,00
350190 Amparo 71.700 143.400,00
350200 Analândia 4.933 9.866,00
350210 Andradina 57.112 114.224,00
350220 Angatuba 24.969 49.938,00
350230 Anhembi 6.627 13.254,00
350240 Anhumas 4.085 8.170,00
350250 Aparecida 36.129 72.258,00
350260 Aparecida D´oeste 4.234 8.468,00
350270 Apiaí 24.526 49.052,00
350275 Araçariguama 21.854 43.708,00
350280 Araçatuba 195.874 391.748,00
350290 Araçoiaba da Serra 33.499 66.998,00
350300 Aramina 5.585 11.170,00
350310 Arandu 6.348 12.696,00
350315 Arapeí 2.478 4.956,00
350320 Araraquara 233.744 467.488,00
350330 Araras 132.934 265.868,00
350335 Arco-Íris 1.811 3.622,00
350340 Arealva 8.505 17.010,00
350350 Areias 3.876 7.752,00
350360 Areiópolis 11.099 22.198,00
350370 Ariranha 9.573 19.146,00
350380 Artur Nogueira 53.450 106.900,00
350390 Arujá 88.455 176.910,00
350395 Aspásia 1.825 3.650,00
350400 Assis 103.666 207.332,00
350410 Atibaia 141.398 282.796,00
350420 Auriflama 15.123 30.246,00
350430 Avaí 5.369 10.738,00
350440 Avanhandava 13.433 26.866,00
350450 Avaré 90.063 180.126,00
350460 Bady Bassitt 17.236 34.472,00
350470 Balbinos 5.532 11.064,00
350480 Bálsamo 8.994 17.988,00
350490 Bananal 10.896 21.792,00
350500 Barão de Antonina 3.441 6.882,00
350510 Barbosa 7.335 14.670,00
350520 Bariri 34.961 69.922,00
350530 Barra Bonita 36.127 72.254,00
350535 Barra do Chapéu 5.688 11.376,00
350540 Barra do Turvo 7.687 15.374,00
350550 Barretos 121.344 242.688,00
350560 Barrinha 32.434 64.868,00
350570 Barueri 271.306 542.612,00
350580 Bastos 20.954 41.908,00
350590 Batatais 62.024 124.048,00
350600 Bauru 374.272 748.544,00
350610 Bebedouro 77.436 154.872,00
350620 Bento de Abreu 2.955 5.910,00
350630 Bernardino de Campos 11.137 22.274,00
350635 Bertioga 61.736 123.472,00
350640 Bilac 7.949 15.898,00
350650 Birigui 122.359 244.718,00
350660 Biritiba-Mirim 32.251 64.502,00
350670 Boa Esperança do Sul 14.824 29.648,00
350680 Bocaina 12.204 24.408,00
350690 Bofete 11.534 23.068,00
350700 Boituva 59.793 119.586,00
350710 Bom Jesus dos Perdões 24.898 49.796,00
350715 Bom Sucesso de Itararé 3.923 7.846,00
350720 Borá 836 1.672,00
350730 Boracéia 4.776 9.552,00
350740 Borborema 15.925 31.850,00
350745 Borebi 2.621 5.242,00
350750 Botucatu 144.820 289.640,00
350760 Bragança Paulista 166.753 333.506,00
350770 Braúna 5.630 11.260,00
350775 Brejo Alegre 2.841 5.682,00
350780 Brodowski 24.592 49.184,00
350790 Brotas 24.163 48.326,00
350800 Buri 19.789 39.578,00
350810 Buritama 17.003 34.006,00
350820 Buritizal 4.447 8.894,00
350830 Cabrália Paulista 4.286 8.572,00
350840 Cabreúva 48.966 97.932,00
350850 Caçapava 93.488 186.976,00
350860 Cachoeira Paulista 33.067 66.134,00
350870 Caconde 18.961 37.922,00
350880 Cafelândia 17.689 35.378,00
350890 Caiabu 4.190 8.380,00
350900 Caieiras 100.129 200.258,00
350910 Caiuá 5.800 11.600,00
350920 Cajamar 75.638 151.276,00
350925 Cajati 28.605 57.210,00
350930 Cajobi 10.486 20.972,00
350940 Cajuru 25.935 51.870,00
350945 Campina do Monte Alegre 5.991 11.982,00
350950 Campinas 1.194.094 2.388.188,00
350960 Campo Limpo Paulista 83.735 167.470,00
350970 Campos do Jordão 51.763 103.526,00
350980 Campos Novos Paulista 4.932 9.864,00
350990 Cananéia 12.539 25.078,00
350995 Canas 5.071 10.142,00
351000 Cândido Mota 31.212 62.424,00
351010 Cândido Rodrigues 2.787 5.574,00
351015 Canitar 5.139 10.278,00
351020 Capão Bonito 47.159 94.318,00
351030 Capela do Alto 20.419 40.838,00
351040 Capivari 55.141 110.282,00
351050 Caraguatatuba 119.625 239.250,00
351060 Carapicuíba 398.611 797.222,00
351070 Cardoso 12.303 24.606,00
351080 Casa Branca 30.237 60.474,00
351090 Cássia dos Coqueiros 2.542 5.084,00
351100 Castilho 20.738 41.476,00
351110 Catanduva 121.210 242.420,00
351120 Catiguá 7.752 15.504,00
351130 Cedral 9.125 18.250,00
351140 Cerqueira César 19.774 39.548,00
351150 Cerquilho 48.074 96.148,00
351160 Cesário Lange 17.915 35.830,00
351170 Charqueada 17.009 34.018,00
355720 Chavantes 12.418 24.836,00
351190 Clementina 8.472 16.944,00
351200 Colina 18.398 36.796,00
351210 Colômbia 6.203 12.406,00
351220 Conchal 27.820 55.640,00
351230 Conchas 17.770 35.540,00
351240 Cordeirópolis 24.221 48.442,00
351250 Coroados 5.986 11.972,00
351260 Coronel Macedo 4.728 9.456,00
351270 Corumbataí 4.047 8.094,00
351280 Cosmópolis 70.998 141.996,00
351290 Cosmorama 7.316 14.632,00
351300 Cotia 244.694 489.388,00
351310 Cravinhos 34.998 69.996,00
351320 Cristais Paulista 8.541 17.082,00
351330 Cruzália 2.100 4.200,00
351340 Cruzeiro 81.895 163.790,00
351350 Cubatão 129.760 259.520,00
351360 Cunha 21.639 43.278,00
351370 Descalvado 33.520 67.040,00
351380 Diadema 420.934 841.868,00
351385 Dirce Reis 1.786 3.572,00
351390 Divinolândia 11.208 22.416,00
351400 Dobrada 8.846 17.692,00
351410 Dois Córregos 27.112 54.224,00
351420 Dolcinópolis 2.119 4.238,00
351430 Dourado 8.868 17.736,00
351440 Dracena 46.536 93.072,00
351450 Duartina 12.457 24.914,00
351460 Dumont 9.708 19.416,00
351470 Echaporã 6.141 12.282,00
351480 Eldorado 15.443 30.886,00
351490 Elias Fausto 17.604 35.208,00
351492 Elisiário 3.604 7.208,00
351495 Embaúba 2.456 4.912,00
351500 Embu das Artes 270.843 541.686,00
351510 Embu-Guaçu 68.856 137.712,00
351512 Emilianópolis 3.202 6.404,00
351515 Engenheiro Coelho 20.284 40.568,00
351518 Espírito Santo do Pinhal 44.186 88.372,00
351519 Espírito Santo do Turvo 4.779 9.558,00
355730 Estiva Gerbi 11.198 22.396,00
351520 Estrela D´oeste 8.418 16.836,00
351530 Estrela do Norte 2.762 5.524,00
351535 Euclides da Cunha Paulista 9.419 18.838,00
351540 Fartura 16.001 32.002,00
351560 Fernando Prestes 5.771 11.542,00
351550 Fernandópolis 68.823 137.646,00
351565 Fernão 1.704 3.408,00
351570 Ferraz de Vasconcelos 191.993 383.986,00
351580 Flora Rica 1.499 2.998,00
351590 Floreal 2.934 5.868,00
351600 Flórida Paulista 14.486 28.972,00
351610 Florínia 2.699 5.398,00
351620 Franca 350.400 700.800,00
351630 Francisco Morato 174.008 348.016,00
351640 Franco da Rocha 152.433 304.866,00
351650 Gabriel Monteiro 2.776 5.552,00
351660 Gália 6.615 13.230,00
351670 Garça 44.370 88.740,00
351680 Gastão Vidigal 4.754 9.508,00
351685 Gavião Peixoto 4.762 9.524,00
351690 General Salgado 10.876 21.752,00
351700 Getulina 11.370 22.740,00
351710 Glicério 4.801 9.602,00
351720 Guaiçara 12.039 24.078,00
351730 Guaimbê 5.743 11.486,00
351740 Guaíra 40.533 81.066,00
351750 Guapiaçu 21.125 42.250,00
351760 Guapiara 17.293 34.586,00
351770 Guará 21.129 42.258,00
351780 Guaraçaí 8.357 16.714,00
351790 Guaraci 11.088 22.176,00
351800 Guarani D´oeste 2.002 4.004,00
351810 Guarantã 6.654 13.308,00
351820 Guararapes 32.774 65.548,00
351830 Guararema 29.451 58.902,00
351840 Guaratinguetá 121.073 242.146,00
351850 Guareí 18.143 36.286,00
351860 Guariba 39.714 79.428,00
351870 Guarujá 318.107 636.214,00
351880 Guarulhos 1.365.899 2.731.798,00
351885 Guatapará 7.602 15.204,00
351890 Guzolândia 5.226 10.452,00
351900 Herculândia 9.462 18.924,00
351905 Holambra 14.579 29.158,00
351907 Hortolândia 227.353 454.706,00
351910 Iacanga 11.559 23.118,00
351920 Iacri 6.348 12.696,00
351925 Iaras 8.956 17.912,00
351930 Ibaté 34.726 69.452,00
351940 Ibirá 12.264 24.528,00
351950 Ibirarema 7.663 15.326,00
351960 Ibitinga 59.451 118.902,00
351970 Ibiúna 78.262 156.524,00
351980 Icém 8.181 16.362,00
351990 Iepê 8.124 16.248,00
352000 Igaraçu do Tietê 24.598 49.196,00
352010 Igarapava 30.246 60.492,00
352020 Igaratá 9.483 18.966,00
352030 Iguape 30.721 61.442,00
352042 Ilha Comprida 10.965 21.930,00
352044 Ilha Solteira 26.582 53.164,00
352040 Ilhabela 34.333 68.666,00
352050 Indaiatuba 246.908 493.816,00
352060 Indiana 4.892 9.784,00
352070 Indiaporã 3.908 7.816,00
352080 Inúbia Paulista 3.963 7.926,00
352090 Ipaussu 14.869 29.738,00
352100 Iperó 36.280 72.560,00
352110 Ipeúna 7.401 14.802,00
352115 Ipiguá 5.306 10.612,00
352120 Iporanga 4.238 8.476,00
352130 Ipuã 16.209 32.418,00
352140 Iracemápolis 23.846 47.692,00
352150 Irapuã 7.937 15.874,00
352160 Irapuru 8.261 16.522,00
352170 Itaberá 17.635 35.270,00
352180 Itaí 26.861 53.722,00
352190 Itajobi 15.226 30.452,00
352200 Itaju 3.782 7.564,00
352210 Itanhaém 100.496 200.992,00
352215 Itaóca 3.326 6.652,00
352220 Itapecerica da Serra 173.672 347.344,00
352230 Itapetininga 162.231 324.462,00
352240 Itapeva 93.892 187.784,00
352250 Itapevi 234.352 468.704,00
352260 Itapira 74.299 148.598,00
352265 Itapirapuã Paulista 4.213 8.426,00
352270 Itápolis 42.903 85.806,00
352280 Itaporanga 15.125 30.250,00
352290 Itapuí 13.833 27.666,00
352300 Itapura 4.860 9.720,00
352310 Itaquaquecetuba 366.519 733.038,00
352320 Itararé 50.360 100.720,00
352330 Itariri 17.271 34.542,00
352340 Itatiba 119.090 238.180,00
352350 Itatinga 20.467 40.934,00
352360 Itirapina 17.922 35.844,00
352370 Itirapuã 6.453 12.906,00
352380 Itobi 7.830 15.660,00
352390 Itu 172.268 344.536,00
352400 Itupeva 59.649 119.298,00
352410 Ituverava 41.598 83.196,00
352420 Jaborandi 6.911 13.822,00
352430 Jaboticabal 76.864 153.728,00
352440 Jacareí 231.863 463.726,00
352450 Jaci 6.934 13.868,00
352460 Jacupiranga 17.842 35.684,00
352470 Jaguariúna 56.221 112.442,00
352480 Jales 49.011 98.022,00
352490 Jambeiro 6.485 12.970,00
352500 Jandira 123.481 246.962,00
352510 Jardinópolis 43.774 87.548,00
352520 Jarinu 29.456 58.912,00
352530 Jaú 148.581 297.162,00
352540 Jeriquara 3.168 6.336,00
352550 Joanópolis 13.098 26.196,00
352560 João Ramalho 4.495 8.990,00
352570 José Bonifácio 36.655 73.310,00
352580 Júlio Mesquita 4.752 9.504,00
352585 Jumirim 3.315 6.630,00
352590 Jundiaí 414.810 829.620,00
352600 Junqueirópolis 20.524 41.048,00
352610 Juquiá 18.908 37.816,00
352620 Juquitiba 31.235 62.470,00
352630 Lagoinha 4.903 9.806,00
352640 Laranjal Paulista 28.240 56.480,00
352650 Lavínia 11.667 23.334,00
352660 Lavrinhas 7.207 14.414,00
352670 Leme 102.412 204.824,00
352680 Lençóis Paulista 67.859 135.718,00
352690 Limeira 303.682 607.364,00
352700 Lindóia 7.864 15.728,00
352710 Lins 77.510 155.020,00
352720 Lorena 88.276 176.552,00
352725 Lourdes 2.278 4.556,00
352730 Louveira 47.748 95.496,00
352740 Lucélia 21.604 43.208,00
352750 Lucianópolis 2.385 4.770,00
352760 Luís Antônio 14.592 29.184,00
352770 Luiziânia 5.723 11.446,00
352780 Lupércio 4.571 9.142,00
352790 Lutécia 2.663 5.326,00
352800 Macatuba 17.111 34.222,00
352810 Macaubal 8.093 16.186,00
352820 Macedônia 3.704 7.408,00
352830 Magda 3.136 6.272,00
352840 Mairinque 46.852 93.704,00
352850 Mairiporã 98.374 196.748,00
352860 Manduri 9.780 19.560,00
352870 Marabá Paulista 5.757 11.514,00
352880 Maracaí 13.967 27.934,00
352885 Marapoama 2.996 5.992,00
352890 Mariápolis 4.077 8.154,00
352900 Marília 237.130 474.260,00
352910 Marinópolis 2.117 4.234,00
352920 Martinópolis 26.289 52.578,00
352930 Matão 82.702 165.404,00
352940 Mauá 468.148 936.296,00
352950 Mendonça 5.413 10.826,00
352960 Meridiano 3.848 7.696,00
352965 Mesópolis 1.910 3.820,00
352970 Miguelópolis 22.093 44.186,00
352980 Mineiros do Tietê 12.849 25.698,00
353000 Mira Estrela 3.066 6.132,00
352990 Miracatu 19.919 39.838,00
353010 Mirandópolis 29.418 58.836,00
353020 Mirante do Paranapanema 18.178 36.356,00
353030 Mirassol 59.333 118.666,00
353040 Mirassolândia 4.822 9.644,00
353050 Mococa 68.788 137.576,00
353060 Mogi das Cruzes 440.769 881.538,00
353070 Mogi Guaçu 150.713 301.426,00
353080 Mogi Mirim 92.715 185.430,00
353090 Mombuca 3.478 6.956,00
353100 Monções 2.252 4.504,00
353110 Mongaguá 55.731 111.462,00
353120 Monte Alegre do Sul 7.964 15.928,00
353130 Monte Alto 50.216 100.432,00
353140 Monte Aprazível 24.794 49.588,00
353150 Monte Azul Paulista 19.050 38.100,00
353160 Monte Castelo 4.166 8.332,00
353180 Monte Mor 58.765 117.530,00
353170 Monteiro Lobato 4.608 9.216,00
353190 Morro Agudo 32.641 65.282,00
353200 Morungaba 13.458 26.916,00
353205 Motuca 4.720 9.440,00
353210 Murutinga do Sul 4.466 8.932,00
353215 Nantes 3.103 6.206,00
353220 Narandiba 4.809 9.618,00
353230 Natividade da Serra 6.681 13.362,00
353240 Nazaré Paulista 18.346 36.692,00
353250 Neves Paulista 8.936 17.872,00
353260 Nhandeara 11.427 22.854,00
353270 Nipoã 5.126 10.252,00
353280 Nova Aliança 6.875 13.750,00
353282 Nova Campina 9.647 19.294,00
353284 Nova Canaã Paulista 1.911 3.822,00
353286 Nova Castilho 1.255 2.510,00
353290 Nova Europa 11.013 22.026,00
353300 Nova Granada 21.307 42.614,00
353310 Nova Guataporanga 2.308 4.616,00
353320 Nova Independência 3.883 7.766,00
353330 Nova Luzitânia 4.041 8.082,00
353340 Nova Odessa 59.371 118.742,00
353325 Novais 5.712 11.424,00
353350 Novo Horizonte 40.680 81.360,00
353360 Nuporanga 7.386 14.772,00
353370 Ocauçu 4.287 8.574,00
353380 Óleo 2.522 5.044,00
353390 Olímpia 54.406 108.812,00
353400 Onda Verde 4.339 8.678,00
353410 Oriente 6.487 12.974,00
353420 Orindiúva 6.935 13.870,00
353430 Orlândia 43.687 87.374,00
353440 Osasco 696.850 1.393.700,00
353450 Oscar Bressane 2.602 5.204,00
353460 Osvaldo Cruz 32.754 65.508,00
353470 Ourinhos 112.711 225.422,00
353480 Ouro Verde 8.503 17.006,00
353475 Ouroeste 10.177 20.354,00
353490 Pacaembu 14.130 28.260,00
353500 Palestina 12.786 25.572,00
353510 Palmares Paulista 13.058 26.116,00
353520 Palmeira D´oeste 9.340 18.680,00
353530 Palmital 22.168 44.336,00
353540 Panorama 15.690 31.380,00
353550 Paraguaçu Paulista 45.455 90.910,00
353560 Paraibuna 18.180 36.360,00
353570 Paraíso 6.411 12.822,00
353580 Paranapanema 19.993 39.986,00
353590 Paranapuã 4.061 8.122,00
353600 Parapuã 10.980 21.960,00
353610 Pardinho 6.360 12.720,00
353620 Pariquera-Açu 19.570 39.140,00
353625 Parisi 2.153 4.306,00
353630 Patrocínio Paulista 14.529 29.058,00
353640 Paulicéia 7.274 14.548,00
353650 Paulínia 106.776 213.552,00
353657 Paulistânia 1.832 3.664,00
353660 Paulo de Faria 8.930 17.860,00
353670 Pederneiras 46.251 92.502,00
353680 Pedra Bela 6.075 12.150,00
353690 Pedranópolis 2.508 5.016,00
353700 Pedregulho 16.676 33.352,00
353710 Pedreira 47.361 94.722,00
353715 Pedrinhas Paulista 3.085 6.170,00
353720 Pedro de Toledo 11.240 22.480,00
353730 Penápolis 63.047 126.094,00
353740 Pereira Barreto 25.660 51.320,00
353750 Pereiras 8.560 17.120,00
353760 Peruíbe 67.548 135.096,00
353770 Piacatu 5.922 11.844,00
353780 Piedade 55.149 110.298,00
353790 Pilar do Sul 28.963 57.926,00
353800 Pindamonhangaba 166.475 332.950,00
353810 Pindorama 16.877 33.754,00
353820 Pinhalzinho 15.021 30.042,00
353830 Piquerobi 3.685 7.370,00
353850 Piquete 13.742 27.484,00
353860 Piracaia 27.140 54.280,00
353870 Piracicaba 400.949 801.898,00
353880 Piraju 29.741 59.482,00
353890 Pirajuí 25.259 50.518,00
353900 Pirangi 11.362 22.724,00
353910 Pirapora do Bom Jesus 18.604 37.208,00
353920 Pirapozinho 27.295 54.590,00
353930 Pirassununga 75.930 151.860,00
353940 Piratininga 13.503 27.006,00
353950 Pitangueiras 39.349 78.698,00
353960 Planalto 5.167 10.334,00
353970 Platina 3.521 7.042,00
353980 Poá 116.530 233.060,00
353990 Poloni 6.004 12.008,00
354000 Pompéia 21.851 43.702,00
354010 Pongaí 3.432 6.864,00
354020 Pontal 49.047 98.094,00
354025 Pontalinda 4.580 9.160,00
354030 Pontes Gestal 2.577 5.154,00
354040 Populina 4.186 8.372,00
354050 Porangaba 9.779 19.558,00
354060 Porto Feliz 52.785 105.570,00
354070 Porto Ferreira 55.787 111.574,00
354075 Potim 24.143 48.286,00
354080 Potirendaba 17.201 34.402,00
354085 Pracinha 3.971 7.942,00
354090 Pradópolis 21.110 42.220,00
354100 Praia Grande 319.146 638.292,00
354105 Pratânia 5.204 10.408,00
354110 Presidente Alves 4.108 8.216,00
354120 Presidente Bernardes 13.190 26.380,00
354130 Presidente Epitácio 44.006 88.012,00
354140 Presidente Prudente 227.072 454.144,00
354150 Presidente Venceslau 39.448 78.896,00
354160 Promissão 40.027 80.054,00
354165 Quadra 3.753 7.506,00
354170 Quatá 14.006 28.012,00
354180 Queiroz 3.351 6.702,00
354190 Queluz 13.228 26.456,00
354200 Quintana 6.587 13.174,00
354210 Rafard 9.050 18.100,00
354220 Rancharia 29.688 59.376,00
354230 Redenção da Serra 3.863 7.726,00
354240 Regente Feijó 20.124 40.248,00
354250 Reginópolis 9.399 18.798,00
354260 Registro 56.249 112.498,00
354270 Restinga 7.504 15.008,00
354280 Ribeira 3.351 6.702,00
354290 Ribeirão Bonito 13.137 26.274,00
354300 Ribeirão Branco 16.684 33.368,00
354310 Ribeirão Corrente 4.682 9.364,00
354320 Ribeirão do Sul 4.542 9.084,00
354323 Ribeirão dos Índios 2.227 4.454,00
354325 Ribeirão Grande 7.666 15.332,00
354330 Ribeirão Pires 122.607 245.214,00
354340 Ribeirão Preto 694.534 1.389.068,00
354360 Rifaina 3.618 7.236,00
354370 Rincão 10.786 21.572,00
354380 Rinópolis 10.003 20.006,00
354390 Rio Claro 204.797 409.594,00
354400 Rio das Pedras 34.704 69.408,00
354410 Rio Grande da Serra 50.241 100.482,00
354420 Riolândia 12.342 24.684,00
354350 Riversul 5.607 11.214,00
354425 Rosana 17.015 34.030,00
354430 Roseira 10.621 21.242,00
354440 Rubiácea 3.093 6.186,00
354450 Rubinéia 3.125 6.250,00
354460 Sabino 5.564 11.128,00
354470 Sagres 2.435 4.870,00
354480 Sales 6.253 12.506,00
354490 Sales Oliveira 11.779 23.558,00
354500 Salesópolis 17.022 34.044,00
354510 Salmourão 5.262 10.524,00
354515 Saltinho 8.176 16.352,00
354520 Salto 117.561 235.122,00
354530 Salto de Pirapora 44.972 89.944,00
354540 Salto Grande 9.297 18.594,00
354550 Sandovalina 4.248 8.496,00
354560 Santa Adélia 15.397 30.794,00
354570 Santa Albertina 5.993 11.986,00
354580 Santa Bárbara D´oeste 192.536 385.072,00
354600 Santa Branca 14.717 29.434,00
354610 Santa Clara D´oeste 2.118 4.236,00
354620 Santa Cruz da Conceição 4.461 8.922,00
354625 Santa Cruz da Esperança 2.124 4.248,00
354630 Santa Cruz das Palmeiras 33.975 67.950,00
354640 Santa Cruz do Rio Pardo 47.395 94.790,00
354650 Santa Ernestina 5.611 11.222,00
354660 Santa Fé Do Sul 32.076 64.152,00
354670 Santa Gertrudes 26.403 52.806,00
354680 Santa Isabel 56.792 113.584,00
354690 Santa Lúcia 8.779 17.558,00
354700 Santa Maria da Serra 6.107 12.214,00
354710 Santa Mercedes 2.935 5.870,00
354740 Santa Rita D´oeste 2.510 5.020,00
354750 Santa Rita do Passa Quatro 27.514 55.028,00
354760 Santa Rosa de Viterbo 26.322 52.644,00
354765 Santa Salete 1.539 3.078,00
354720 Santana da Ponte Pensa 1.507 3.014,00
354730 Santana de Parnaíba 136.517 273.034,00
354770 Santo Anastácio 20.889 41.778,00
354780 Santo André 716.109 1.432.218,00
354790 Santo Antônio da Alegria 6.880 13.760,00
354800 Santo Antônio de Posse 23.085 46.170,00
354805 Santo Antônio do Aracanguá 8.356 16.712,00
354810 Santo Antônio do Jardim 5.968 11.936,00
354820 Santo Antônio do Pinhal 6.794 13.588,00
354830 Santo Expedito 3.086 6.172,00
354840 Santópolis do Aguapeí 4.736 9.472,00
354850 Santos 432.957 865.914,00
354860 São Bento do Sapucaí 10.862 21.724,00
354870 São Bernardo do Campo 833.240 1.666.480,00
354880 São Caetano do Sul 160.275 320.550,00
354890 São Carlos 249.415 498.830,00
354900 São Francisco 2.826 5.652,00
354910 São João da Boa Vista 90.637 181.274,00
354920 São João das Duas Pontes 2.574 5.148,00
354925 São João de Iracema 1.912 3.824,00
354930 São João do Pau D´alho 2.111 4.222,00
354940 São Joaquim da Barra 51.447 102.894,00
354950 São José Da Bela Vista 8.895 17.790,00
354960 São José Do Barreiro 4.151 8.302,00
354970 São José Do Rio Pardo 54.763 109.526,00
354980 São José Do Rio Preto 456.245 912.490,00
354990 São José Dos Campos 713.943 1.427.886,00
354995 São Lourenço da Serra 15.667 31.334,00
355000 São Luís do Paraitinga 10.684 21.368,00
355010 São Manuel 40.781 81.562,00
355020 São Miguel Arcanjo 32.859 65.718,00
355030 São Paulo 12.176.866 24.353.732,00
355040 São Pedro 35.318 70.636,00
355050 São Pedro do Turvo 7.636 15.272,00
355060 São Roque 89.943 179.886,00
355070 São Sebastião 87.596 175.192,00
355080 São Sebastião da Grama 12.205 24.410,00
355090 São Simão 15.257 30.514,00
355100 São Vicente 363.173 726.346,00
355110 Sarapuí 10.177 20.354,00
355120 Sarutaiá 3.646 7.292,00
355130 Sebastianópolis do Sul 3.470 6.940,00
355140 Serra Azul 14.334 28.668,00
355160 Serra Negra 29.001 58.002,00
355150 Serrana 44.555 89.110,00
355170 Sertãozinho 124.453 248.906,00
355180 Sete Barras 12.884 25.768,00
355190 Severínia 17.328 34.656,00
355200 Silveiras 6.264 12.528,00
355210 Socorro 40.648 81.296,00
355220 Sorocaba 671.186 1.342.372,00
355230 Sud Mennucci 7.708 15.416,00
355240 Sumaré 278.571 557.142,00
355255 Suzanápolis 3.911 7.822,00
355250 Suzano 294.638 589.276,00
355260 Tabapuã 12.328 24.656,00
355270 Tabatinga 16.345 32.690,00
355280 Taboão da Serra 285.570 571.140,00
355290 Taciba 6.240 12.480,00
355300 Taguaí 13.569 27.138,00
355310 Taiaçu 6.268 12.536,00
355320 Taiúva 5.568 11.136,00
355330 Tambaú 23.182 46.364,00
355340 Tanabi 25.830 51.660,00
355350 Tapiraí 7.850 15.700,00
355360 Tapiratiba 12.970 25.940,00
355365 Taquaral 2.810 5.620,00
355370 Taquaritinga 56.984 113.968,00
355380 Taquarituba 23.180 46.360,00
355385 Taquarivaí 5.792 11.584,00
355390 Tarabai 7.395 14.790,00
355395 Tarumã 14.812 29.624,00
355400 Tatuí 120.533 241.066,00
355410 Taubaté 311.854 623.708,00
355420 Tejupá 4.574 9.148,00
355430 Teodoro Sampaio 23.019 46.038,00
355440 Terra Roxa 9.302 18.604,00
355450 Tietê 41.622 83.244,00
355460 Timburi 2.663 5.326,00
355465 Torre de Pedra 2.401 4.802,00
355470 Torrinha 9.963 19.926,00
355475 Trabiju 1.709 3.418,00
355480 Tremembé 46.642 93.284,00
355490 Três Fronteiras 5.781 11.562,00
355495 Tuiuti 6.808 13.616,00
355500 Tupã 65.477 130.954,00
355510 Tupi Paulista 15.404 30.808,00
355520 Turiúba 2.012 4.024,00
355530 Turmalina 1.759 3.518,00
355535 Ubarana 6.216 12.432,00
355540 Ubatuba 89.747 179.494,00
355550 Ubirajara 4.754 9.508,00
355560 Uchoa 10.068 20.136,00
355570 União Paulista 1.823 3.646,00
355580 Urânia 9.108 18.216,00
355590 Uru 1.177 2.354,00
355600 Urupês 13.727 27.454,00
355610 Valentim Gentil 13.115 26.230,00
355620 Valinhos 127.123 254.246,00
355630 Valparaíso 26.130 52.260,00
355635 Vargem 10.378 20.756,00
355640 Vargem Grande do Sul 42.573 85.146,00
355645 Vargem Grande Paulista 51.702 103.404,00
355650 Várzea Paulista 120.572 241.144,00
355660 Vera Cruz 10.864 21.728,00
355670 Vinhedo 77.308 154.616,00
